View Single Post
  #27  
Old 12-16-2005, 07:18 AM
tigerite tigerite is offline
Senior Member
 
Join Date: Sep 2004
Posts: 360
Default Re: ($55) Awkward spot with JJ preflop

This is as far as I have got so far

0.085 * (5/6) * 0.8 = 0
0.085 * (1/6) * 0.8 = 0.0541

0.065 * (5/6) * 0.44 = 0
0.065 * (1/6) * 0.44 = 0.0541

0.085 * (1/6) * 0.2 = 0.1843
0.085 * (1/6) * 0.2 = 0.1847
0.085 * (1/6) * 0.2 = 0.1429 (small stack calls)
0.085 * (1/6) * 0.2 = 0.1811 (big stack calls)
0.085 * (1/6) * 0.2 = 0.1823 (sb calls)
0.085 * (1/6) * 0.2 = 0.1807 (bb calls)

0.065 * (1/6) * 0.56 = 0.1843
0.065 * (1/6) * 0.56 = 0.1847
0.065 * (1/6) * 0.56 = 0.1429 (small stack calls)
0.065 * (1/6) * 0.56 = 0.1811 (big stack calls)
0.065 * (1/6) * 0.56 = 0.1823 (sb calls)
0.065 * (1/6) * 0.56 = 0.1807 (bb calls)
Reply With Quote