View Single Post
  #34  
Old 02-27-2005, 03:42 PM
leftyelvis leftyelvis is offline
Junior Member
 
Join Date: Dec 2004
Posts: 1
Default Re: Results are in

[ QUOTE ]
Here's the results for:

column 1: random hand
column 2: any ace, any pair
column 3: aces except A6o-A20, all pairs, KQs, KJs, KTs, QJs

AAo: 0.852037 AAo: 0.868701 AAo: 0.852403
KKo: 0.823957 KKo: 0.717437 KKo: 0.725878
QQo: 0.799252 QQo: 0.694589 QQo: 0.690498
JJo: 0.774695 JJo: 0.671537 JJo: 0.657249
TTo: 0.750118 TTo: 0.648316 TTo: 0.624291
99o: 0.720573 AKs: 0.633812 AKs: 0.609668
88o: 0.69163 99o: 0.618106 AKo: 0.590376
AKs: 0.670446 AKo: 0.615742 99o: 0.587292
77o: 0.66236 AQs: 0.602706 AQs: 0.57245
AQs: 0.662089 88o: 0.594209 88o: 0.557937
AJs: 0.653927 AQo: 0.582691 AQo: 0.550575
AKo: 0.65318 AJs: 0.570817 AJs: 0.536638
ATs: 0.646024 77o: 0.568266 77o: 0.526918
AQo: 0.644298 AJo: 0.548738 AJo: 0.512433
AJo: 0.635612 66o: 0.543522 66o: 0.503295
KQs: 0.634004 ATs: 0.539245 ATs: 0.500597
66o: 0.632847 55o: 0.518897 55o: 0.480924
A9s: 0.627812 ATo: 0.515079 ATo: 0.473856
ATo: 0.627196 A9s: 0.498569 A9s: 0.456724
KJs: 0.625673 44o: 0.489243 44o: 0.45548
A8s: 0.619438 A9o: 0.471471 KQs: 0.435427
KTs: 0.617886 A8s: 0.468405 33o: 0.430012
KQo: 0.614538 33o: 0.45922 A8s: 0.427111
A7s: 0.60984 A8o: 0.439287 A9o: 0.426667
A9o: 0.607708 A7s: 0.439104 KJs: 0.424205
KJo: 0.605667 JTs: 0.435095 QJs: 0.417834
55o: 0.603249 QJs: 0.432201 JTs: 0.413598
QJs: 0.602592 KQs: 0.429669 KTs: 0.412861
K9s: 0.599885 QTs: 0.428981 QTs: 0.409806
A5s: 0.599229 22o: 0.428917 22o: 0.40465
A6s: 0.599058 KJs: 0.426322 KQo: 0.404582
A8o: 0.598706 KTs: 0.423085 A7s: 0.400662
KTo: 0.597369 T9s: 0.421997 T9s: 0.40004
QTs: 0.594676 J9s: 0.41557 A8o: 0.395024
A4s: 0.590336 A6s: 0.412231 J9s: 0.394774
A7o: 0.588392 98s: 0.410088 KJo: 0.39268
K8s: 0.583123 Q9s: 0.409378 Q9s: 0.390815
A3s: 0.582203 A7o: 0.407937 K9s: 0.389992
QJo: 0.581327 T8s: 0.407644 A5s: 0.388996
K9o: 0.578099 A5s: 0.406675 98s: 0.387872
A5o: 0.576945 JTo: 0.403909 QJo: 0.386162
A6o: 0.576804 K9s: 0.40339 T8s: 0.385036
Q9s: 0.576643 87s: 0.401158 A6s: 0.384929
K7s: 0.575377 J8s: 0.401144 JTo: 0.382016
JTs: 0.575279 QJo: 0.400481 KTo: 0.380491
A2s: 0.573789 KQo: 0.397427 J8s: 0.379669
QTo: 0.572887 QTo: 0.39714 A4s: 0.379591
44o: 0.570228 97s: 0.395388 QTo: 0.377687
A4o: 0.567276 Q8s: 0.394819 87s: 0.37745
K6s: 0.566407 KJo: 0.393954 Q8s: 0.375597
K8o: 0.560181 T7s: 0.392131 K8s: 0.374595
Q8s: 0.560177 A4s: 0.391515 97s: 0.372826
A3o: 0.558426 76s: 0.390746 K6s: 0.372184
K5s: 0.557929 KTo: 0.390595 76s: 0.372178
J9s: 0.556625 T9o: 0.390155 A3s: 0.371324
Q9o: 0.553584 K8s: 0.38856 K7s: 0.370786
JTo: 0.552457 86s: 0.386708 T7s: 0.368944
K7o: 0.551853 K7s: 0.385625 86s: 0.368841
A2o: 0.549265 J7s: 0.385609 T9o: 0.36802
K4s: 0.548846 J9o: 0.383063 A7o: 0.366712
Q7s: 0.543023 A3s: 0.381557 65s: 0.366508
K6o: 0.542212 96s: 0.380882 K5s: 0.365975
K3s: 0.54055 K6s: 0.380852 96s: 0.364085
T9s: 0.540275 Q7s: 0.379169 Q6s: 0.363528
J8s: 0.540156 A6o: 0.379119 J7s: 0.363448
33o: 0.536931 65s: 0.377947 A2s: 0.362706
Q6s: 0.536126 98o: 0.377458 J9o: 0.362007
Q8o: 0.535978 T6s: 0.377398 T6s: 0.360074
K5o: 0.533119 Q6s: 0.377175 Q7s: 0.359384
J9o: 0.532492 Q9o: 0.376213 K4s: 0.358869
K2s: 0.532117 T8o: 0.374833 Q9o: 0.357511
Q5s: 0.527694 A5o: 0.373404 Q5s: 0.357398
T8s: 0.523344 K5s: 0.372262 54s: 0.356239
K4o: 0.523254 75s: 0.372141 75s: 0.356145
J7s: 0.523248 A2s: 0.371275 K9o: 0.356027
Q4s: 0.518553 J6s: 0.37076 98o: 0.355184
Q7o: 0.517636 K9o: 0.369575 J6s: 0.354933
T9o: 0.515296 Q5s: 0.368592 A5o: 0.354299
J8o: 0.514881 87o: 0.368155 85s: 0.352519
K3o: 0.514236 85s: 0.36804 T8o: 0.352024
Q6o: 0.51022 J8o: 0.367665 K3s: 0.351458
Q3s: 0.510192 54s: 0.365187 J5s: 0.351416
98s: 0.508008 J5s: 0.364974 Q4s: 0.350273
T7s: 0.50639 K4s: 0.364348 A6o: 0.349771
J6s: 0.506059 95s: 0.362213 64s: 0.34944
K2o: 0.505067 97o: 0.361791 95s: 0.347766
22o: 0.50334 Q8o: 0.360678 J8o: 0.3459
Q2s: 0.50169 Q4s: 0.360674 J4s: 0.344284
Q5o: 0.50118 64s: 0.359884 87o: 0.344273
J5s: 0.499868 T5s: 0.35859 A4o: 0.344211
T8o: 0.497192 T7o: 0.358288 K2s: 0.343822
J7o: 0.496799 76o: 0.357173 T5s: 0.343757
Q4o: 0.491256 A4o: 0.357137 Q3s: 0.342832
97s: 0.491177 J4s: 0.357052 Q8o: 0.34129
J4s: 0.490705 K3s: 0.356324 K8o: 0.339623
T6s: 0.489407 74s: 0.353963 T4s: 0.339354
J3s: 0.482316 K8o: 0.35376 97o: 0.33917
Q3o: 0.482174 T4s: 0.353475 53s: 0.338841
98o: 0.48095 86o: 0.352724 74s: 0.338648
87s: 0.479363 Q3s: 0.352646 76o: 0.338626
T7o: 0.479061 J7o: 0.351098 K6o: 0.336951
J6o: 0.478422 K7o: 0.350695 J3s: 0.336835
96s: 0.474283 84s: 0.349813 K7o: 0.335606
J2s: 0.473782 J3s: 0.34902 A3o: 0.335351
Q2o: 0.472934 K2s: 0.348201 Q2s: 0.335165
T5s: 0.472163 53s: 0.346731 84s: 0.335088
J5o: 0.471789 A3o: 0.346479 86o: 0.334934
T4s: 0.465305 96o: 0.346298 T7o: 0.334884
97o: 0.462958 K6o: 0.345598 65o: 0.332685
86s: 0.462433 T3s: 0.345439 T3s: 0.331932
J4o: 0.461843 Q2s: 0.344518 63s: 0.331813
T6o: 0.4609 Q7o: 0.343993 43s: 0.330534
95s: 0.457219 94s: 0.34389 K5o: 0.330441
T3s: 0.456925 65o: 0.343729 94s: 0.330436
76s: 0.453718 T6o: 0.34255 96o: 0.329697
J3o: 0.452735 Q6o: 0.3419 J2s: 0.329159
87o: 0.450488 63s: 0.341299 J7o: 0.328611
T2s: 0.448395 J2s: 0.340887 Q6o: 0.328314
85s: 0.44545 93s: 0.33867 A2o: 0.326099
96o: 0.444893 43s: 0.33766 93s: 0.325807
J2o: 0.443464 75o: 0.337437 T6o: 0.325271
T5o: 0.442489 T2s: 0.337301 T2s: 0.324283
94s: 0.43862 K5o: 0.336543 Q7o: 0.32402
75s: 0.436755 73s: 0.335466 K4o: 0.322831
T4o: 0.435021 A2o: 0.335453 54o: 0.321911
93s: 0.432643 J6o: 0.335241 Q5o: 0.321886
86o: 0.432389 85o: 0.33291 75o: 0.321674
65s: 0.431334 Q5o: 0.332851 52s: 0.320948
84s: 0.427016 83s: 0.331219 73s: 0.320877
95o: 0.426671 92s: 0.330518 J6o: 0.319385
T3o: 0.425925 54o: 0.330241 92s: 0.318174
92s: 0.424152 J5o: 0.329216 85o: 0.317667
76o: 0.423207 K4o: 0.328023 83s: 0.317427
74s: 0.418493 52s: 0.327759 J5o: 0.315777
T2o: 0.416663 95o: 0.326483 K3o: 0.314888
54s: 0.414534 82s: 0.325903 64o: 0.314505
85o: 0.414255 64o: 0.324395 Q4o: 0.314258
64s: 0.413333 Q4o: 0.324329 62s: 0.313897
83s: 0.408735 T5o: 0.322591 42s: 0.312957
94o: 0.40669 62s: 0.322283 82s: 0.312573
75o: 0.405099 J4o: 0.320689 95o: 0.31243
82s: 0.402716 K3o: 0.319379 J4o: 0.308142
73s: 0.400359 42s: 0.318872 T5o: 0.307999
93o: 0.400175 74o: 0.31797 K2o: 0.306695
65o: 0.399423 T4o: 0.317097 Q3o: 0.306286
53s: 0.39693 72s: 0.316582 32s: 0.304503
63s: 0.395336 Q3o: 0.315681 53o: 0.303372
84o: 0.394448 84o: 0.313391 T4o: 0.303309
92o: 0.390959 J3o: 0.312037 74o: 0.303023
43s: 0.386419 K2o: 0.310618 72s: 0.302883
74o: 0.385478 53o: 0.310492 J3o: 0.300162
72s: 0.381559 32s: 0.309713 84o: 0.299082
54o: 0.381532 T3o: 0.308441 Q2o: 0.298062
64o: 0.380084 Q2o: 0.306915 63o: 0.295713
52s: 0.378493 94o: 0.306866 T3o: 0.295358
62s: 0.37669 63o: 0.304498 43o: 0.294601
83o: 0.374818 J2o: 0.303267 94o: 0.29395
42s: 0.36829 93o: 0.301252 J2o: 0.291929
82o: 0.368256 43o: 0.3009 93o: 0.289012
73o: 0.366002 T2o: 0.299667 T2o: 0.287156
53o: 0.362627 73o: 0.298163 52o: 0.284284
63o: 0.360756 83o: 0.293484 73o: 0.284069
32s: 0.359844 92o: 0.292463 92o: 0.280829
43o: 0.351438 52o: 0.290183 83o: 0.280242
72o: 0.345816 82o: 0.287756 62o: 0.2766
52o: 0.342826 62o: 0.284141 42o: 0.275857
62o: 0.340731 42o: 0.280797 82o: 0.275057
42o: 0.331977 72o: 0.277943 32o: 0.266933
32o: 0.323012 32o: 0.271115 72o: 0.264864


eastbay


[/ QUOTE ]
Reply With Quote