View Single Post
  #147  
Old 10-01-2005, 12:43 AM
jdoe jdoe is offline
Junior Member
 
Join Date: Sep 2002
Location: MI
Posts: 29
Default Re: 2+2 Stock Trading Competition

Here is my transaction history.

I would have had a lot more if I held my NWAC short a few more weeks.


1 7/13/2005 8:13:00 PM 7/14/2005 9:02:00 AM Sell Short DTLK 72733 Market Open 4.27 8
2 7/14/2005 11:42:00 AM 7/14/2005 12:02:00 PM Buy To Cover DTLK 72733 Market 4.15 8
4 7/14/2005 3:17:00 PM 7/15/2005 9:01:00 AM Sell Short ELTK 181000 Market Open 2.75 8
5 7/15/2005 12:17:00 PM 7/15/2005 12:43:00 PM Buy To Cover ELTK 181000 Market 2.49 8
6 7/15/2005 2:12:00 PM 7/15/2005 2:34:00 PM Sell Short CLWT 110300 Market 4.78 8
7 7/15/2005 2:50:00 PM 7/15/2005 3:40:00 PM Buy To Cover CLWT 110300 Market Close 4.4 8
8 7/18/2005 12:00:00 PM 7/18/2005 12:26:00 PM Sell Short CAFE 42189 Market 14.17 8
9 7/20/2005 11:59:00 AM 7/20/2005 12:19:00 PM Buy To Cover CAFE 42189 Market 12.91 8
10 7/20/2005 1:04:00 PM 7/20/2005 1:31:00 PM Buy YHOO 19325 Market 33.59 8
12 7/22/2005 11:01:00 AM 7/22/2005 11:22:00 AM Sell YHOO 19325 Market 33.43 8
13 7/22/2005 12:04:00 PM 7/22/2005 12:26:00 PM Sell Short GEPT 108000 Market 5.91 8
17 8/4/2005 10:45:00 AM 8/4/2005 11:06:00 AM Buy To Cover GEPT 108000 Market 6.43 8
18 8/4/2005 10:48:00 AM 8/4/2005 11:14:00 AM Sell Short PVLS 680 Market 11.5 8
19 8/4/2005 11:10:00 AM 8/4/2005 11:31:00 AM Sell Short PVLS 30000 Market 10.4 8
20 8/4/2005 11:15:00 AM 8/4/2005 11:38:00 AM Sell Short ORBT 15000 Market 13.05 8
21 8/4/2005 11:19:00 AM 8/4/2005 11:47:00 AM Sell Short PVLS 2800 Market 11.29 8
22 8/4/2005 11:25:00 AM 8/4/2005 11:47:00 AM Sell Short ORBT 500 Market 12.9 8
23 8/4/2005 12:44:00 PM 8/4/2005 1:06:00 PM Sell Short PVLS 3105 Market 11.79 8
24 8/4/2005 12:50:00 PM 8/4/2005 1:14:00 PM Buy To Cover ORBT 15500 Market 12.51 8
25 8/4/2005 1:56:00 PM 8/4/2005 2:19:00 PM Sell Short MEMY 65000 Market 3.224 8
27 8/4/2005 3:13:00 PM 8/9/2005 8:58:00 AM Buy To Cover MEMY 65000 Limit at $3.15 2.9 8
28 8/4/2005 3:18:00 PM 8/9/2005 10:05:00 AM Buy To Cover PVLS 36585 Limit at $9.5 9.35 8
29 8/9/2005 10:50:00 AM 8/9/2005 11:14:00 AM Sell Short MACE 205211 Market 3.25 8
30 8/9/2005 2:50:00 PM 8/9/2005 3:14:00 PM Buy To Cover MACE 205211 Market 2.93 8
31 8/10/2005 9:29:00 AM 8/10/2005 9:54:00 AM Sell Short ATEA 30000 Market 10 8
33 8/10/2005 10:32:00 AM 8/10/2005 10:58:00 AM Buy CMED 22000 Market 17 8
34 8/10/2005 11:21:00 AM 8/10/2005 11:47:00 AM Sell CMED 22000 Market 17.39 8
32 8/10/2005 10:30:00 AM 8/10/2005 12:35:00 PM Buy To Cover ATEA 30000 Limit at $9.1 9 8
35 8/11/2005 9:21:00 AM 8/11/2005 9:47:00 AM Sell Short BCON 265000 Market 2.85 8
36 8/11/2005 9:58:00 AM 8/11/2005 10:30:00 AM Buy To Cover BCON 265000 Stop at $2.8 2.8 8
37 8/11/2005 10:53:00 AM 8/11/2005 11:48:00 AM Sell Short NT 251453 Limit at $3.11 3.11 8
39 8/18/2005 11:52:00 AM 8/18/2005 12:19:00 PM Buy To Cover NT 251453 Market 3.12 8
40 8/18/2005 12:26:00 PM 8/18/2005 12:51:00 PM Sell Short CTTY 48500 Market 16.02 8
42 8/19/2005 10:45:00 AM 8/19/2005 11:06:00 AM Buy To Cover CTTY 48500 Market 15.62 8
43 8/22/2005 9:38:00 AM 8/22/2005 10:02:00 AM Sell Short PANC 72205 Market 11.1 8
44 8/22/2005 12:36:00 PM 8/22/2005 12:58:00 PM Buy To Cover PANC 72205 Market 10.65 8
45 8/22/2005 1:01:00 PM 8/22/2005 1:22:00 PM Sell Short ALO 33914 Market 24.59 8
47 8/23/2005 9:08:00 AM 8/23/2005 9:31:00 AM Buy To Cover ALO 33914 Market 24.52 8
48 8/25/2005 10:52:00 AM 8/25/2005 11:14:00 AM Sell Short AMTA 168989 Market 4.95 8
49 8/25/2005 11:18:00 AM 8/25/2005 2:12:00 PM Buy To Cover AMTA 168989 Limit at $4.55 4.52 8
50 8/29/2005 12:35:00 PM 8/29/2005 12:58:00 PM Sell Short OSTE 162093 Market 5.61 8
53 9/2/2005 2:06:00 PM 9/2/2005 2:26:00 PM Buy To Cover OSTE 162093 Market 5.56 8
58 9/6/2005 12:39:00 AM 9/6/2005 8:57:00 AM Sell Short NWAC 175000 Limit at $3.63 3.63 8
54 9/6/2005 12:36:00 AM 9/6/2005 9:01:00 AM Sell Short NWAC 50000 Market Open 3.7 8
55 9/6/2005 12:37:00 AM 9/6/2005 9:01:00 AM Sell Short NWAC 26315 Market Open 3.7 8
59 9/8/2005 12:02:00 AM 9/13/2005 12:53:00 PM Buy To Cover NWAC 251315 Limit at $3.14 3.07
Reply With Quote