PDA

View Full Version : Charts for pushing hands


jcm4ccc
03-24-2005, 05:29 PM
I have created a series of charts for when to push hands, based on your position and the blinds. I used eastbay’s hand ranking analysis as a basis of these charts (http://www.sitngo-analyzer.com/poker/hand-rankings.html). Here is an example, from the chart when the blinds are 50/100:

A9s 1239 783 542 396 298 230 180 143 115

Basically, these are the chip counts where you increase your percentage of the prize pool by about 5%. If you are one position away from the blinds (i.e., you are in the small blind), your push will be profitable when you have LESS than 1239 chips. You need 783 chips when you are in second position (i.e, button). Etc. etc.

I used ICM to determine whether a push was profitable or not. Here are the assumptions on which these calculations are made:

There are five players.
The total chip count for all players is 10000.
If you push and win, you double your chip count.
If you push and lose, you lose everything.
If you push and are not called, you gain the small and big blind.
If you double up, you are not knocking anybody out.
If your bet is called, it is called by only one person.
You will be called if one person yet to act has any pair, any ace except A2o – A6o, KQs, KJs, KTs, QJs


I think these tables are fairly accurate under the following conditions:
4 -5 players
You have between 600 – 1200 chips
No one has yet entered the pot.
There are no very big or very small stacks yet to act.


Here’s an example of how it works. Let’s say you have A9s, and you are 3 positions away from the big blind (blinds 50/100). According to the chart, you need less than 542 chips to make this push profitable.

When you push A9s from 3 positions away with 542 chips, you will:
Steal the blinds 57% of the time (total chip count: 692)
Get called and win 20% of the time (total chip count: 1084)
Get called and lose 23% of the time (total chip count: 0)

According to ICM, your percentage of the prize pool with 542 chips and 4 opponents is approximately 6.6%. This is what you would have if you folded your hand.

With 692 chips, your percentage of the prize pool is 8.07%. With 1084 chips, your percentage of the prize pool is 12.2%. (57% * 8.07%) + (20% * 12.2%) = 7.0%. This is what you would have if you pushed your hand. Therefore, a push with 542 chips is slightly profitable.

I will attach the charts in separate posts. Please give me a few minutes to post the charts before responding to this.

jcm4ccc
03-24-2005, 05:30 PM
Cards 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AAo 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
KKo 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
QQo 5787 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
JJo 2647 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
TTo 1722 3616 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
99o 1236 1283 1344 1426 1539 1702 1950 2366 3187
88o 1010 848 711 595 497 415 346 288 240
77o 847 625 475 368 290 231 185 150 121
66o 754 520 379 286 220 172 137 109 88
55o 683 449 318 235 179 139 110 87 70
44o 617 389 269 196 148 114 89 71 57
33o 562 343 233 168 126 97 75 60 48
22o 517 307 206 147 110 84 65 52 41
AKs 1490 2104 4176 10000 10000 10000 10000 10000 10000
AKo 1267 1359 1489 1684 1998 2579 3969 11330 10000
AQs 1111 1019 927 836 747 663 583 510 442
AQo 967 783 637 521 426 350 288 237 196
AJs 892 681 530 418 334 268 217 176 144
AJo 788 557 412 313 243 191 152 122 99
ATs 744 511 371 278 214 168 133 106 86
ATo 663 431 303 223 169 131 103 82 66
A9s 620 391 271 198 149 115 90 72 57
A9o 556 338 229 165 124 95 74 59 47
A8s 557 338 230 165 124 95 74 59 47
A8o 502 295 197 141 105 80 62 49 39
A7s 510 302 202 144 108 82 64 51 40
A7o 461 265 175 124 92 70 54 43 34
A6s 486 283 188 134 100 76 59 47 37
A6o 439 249 164 116 86 65 51 40 32
A5s 492 288 192 137 102 78 60 48 38
A5o 445 253 166 118 87 66 51 41 32
A4s 479 278 184 131 97 74 58 46 36
A4o 433 244 160 113 84 64 49 39 31
A3s 467 269 178 127 94 71 56 44 35
A3o 423 237 155 110 81 61 48 38 30
A2s 456 261 172 122 90 69 53 42 34
A2o 413 230 150 106 78 59 46 36 29
KQs 573 352 240 173 130 100 78 62 49
KQo 516 306 205 147 109 84 65 52 41
KJs 551 334 226 163 122 93 73 58 46
KJo 497 292 194 139 103 79 61 48 39
KTs 531 317 214 153 114 88 68 54 43
KTo 479 278 185 131 97 74 58 46 36
K9s 494 289 193 137 102 78 61 48 38
K9o 448 255 168 119 88 67 52 41 33
K8s 472 272 180 128 95 73 56 44 35
K8o 428 241 158 112 82 63 49 38 30
K7s 467 269 178 126 94 71 55 44 35
K7o 424 238 156 110 81 62 48 38 30
K6s 468 270 179 127 94 72 56 44 35
K6o 425 239 157 111 82 62 48 38 30
K5s 460 264 174 124 92 70 54 43 34
K5o 418 234 153 108 80 61 47 37 29
K4s 451 257 170 120 89 68 53 41 33
K4o 410 229 149 105 77 59 46 36 29
K3s 442 251 165 117 86 66 51 40 32
K3o 402 223 145 102 75 57 44 35 28
K2s 433 245 160 113 84 64 49 39 31
K2o 394 218 141 99 73 56 43 34 27
QJs 540 324 219 157 118 90 70 56 44
QJo 488 284 189 135 100 76 59 47 37
QTs 526 313 211 151 113 86 67 53 42
QTo 476 276 183 130 96 74 57 45 36
Q9s 495 290 193 138 102 78 61 48 38
Q9o 449 256 169 120 88 67 52 41 33
Q8s 473 273 181 129 96 73 57 45 36
Q8o 430 243 159 112 83 63 49 39 31
Q7s 452 258 170 120 89 68 53 42 33
Q7o 411 229 150 105 78 59 46 36 29
Q6s 457 262 173 123 91 69 54 42 34
Q6o 416 233 152 107 79 60 47 37 29
Q5s 449 256 169 120 88 67 52 41 33
Q5o 409 228 149 105 77 59 45 36 28
Q4s 441 250 164 116 86 65 51 40 32
Q4o 401 223 145 102 75 57 44 35 28
Q3s 432 244 160 113 83 63 49 39 31
Q3o 394 217 141 99 73 55 43 34 27
Q2s 423 238 156 110 81 62 48 38 30
Q2o 386 212 138 97 71 54 42 33 26
JTs 532 318 215 154 115 88 69 54 43
JTo 482 280 186 133 98 75 58 46 37
J9s 501 294 197 140 104 80 62 49 39
J9o 455 260 172 122 90 69 53 42 33
J8s 479 278 184 131 97 74 58 46 36
J8o 435 246 162 114 84 64 50 39 31
J7s 457 262 173 122 91 69 54 42 34
J7o 416 233 152 107 79 60 47 37 29
J6s 446 254 167 118 88 67 52 41 32
J6o 406 226 147 104 77 58 45 35 28
J5s 442 251 165 117 86 66 51 40 32
J5o 403 224 146 103 76 57 44 35 28
J4s 434 245 161 114 84 64 50 39 31
J4o 395 219 142 100 74 56 43 34 27
J3s 425 239 156 110 82 62 48 38 30
J3o 388 214 139 97 72 54 42 33 26
J2s 417 233 152 107 79 60 47 37 29
J2o 380 209 135 95 70 53 41 32 26
T9s 509 301 201 144 107 82 64 50 40
T9o 463 266 176 125 92 70 55 43 34
T8s 486 283 189 134 100 76 59 47 37
T8o 443 251 165 117 87 66 51 40 32
T7s 464 267 176 125 93 71 55 43 35
T7o 423 237 155 110 81 62 48 38 30
T6s 453 259 170 121 89 68 53 42 33
T6o 413 230 150 106 78 59 46 36 29
T5s 433 244 160 113 84 64 49 39 31
T5o 395 219 142 100 74 56 43 34 27
T4s 428 241 158 111 82 63 49 38 30
T4o 391 216 140 98 72 55 43 33 27
T3s 420 235 154 108 80 61 47 37 30
T3o 383 211 136 96 71 53 41 33 26
T2s 412 230 150 106 78 59 46 36 29
T2o 376 206 133 93 69 52 40 32 25
98s 491 287 191 136 101 77 60 47 38
98o 447 254 167 118 88 67 52 41 32
97s 469 271 179 127 94 72 56 44 35
97o 428 241 158 111 82 63 49 38 30
96s 458 262 173 123 91 69 54 42 34
96o 417 234 153 108 79 60 47 37 29
95s 438 248 163 115 85 65 50 40 31
95o 400 221 144 101 75 57 44 35 27
94s 418 234 153 108 80 61 47 37 29
94o 382 210 136 95 70 53 41 32 26
93s 413 231 151 106 78 59 46 36 29
93o 378 207 134 94 69 52 41 32 25
92s 405 225 147 103 76 58 45 35 28
92o 371 202 131 92 67 51 39 31 25
87s 476 275 183 130 96 73 57 45 36
87o 433 245 161 114 84 64 50 39 31
86s 464 267 176 125 93 71 55 43 35
86o 423 238 155 110 81 62 48 38 30
85s 443 252 166 117 87 66 51 40 32
85o 405 225 147 103 76 58 45 35 28
84s 423 238 155 110 81 62 48 38 30
84o 387 213 138 97 71 54 42 33 26
83s 404 225 146 103 76 58 45 35 28
83o 370 202 130 91 67 51 39 31 25
82s 400 222 144 101 75 57 44 35 27
82o 366 199 128 90 66 50 39 30 24
76s 468 270 179 127 94 72 56 44 35
76o 427 240 157 111 82 62 48 38 30
75s 448 255 168 119 88 67 52 41 33
75o 409 228 149 105 77 59 45 36 28
74s 427 240 157 111 82 62 48 38 30
74o 390 215 140 98 72 55 43 33 27
73s 408 227 148 104 77 58 45 36 28
73o 373 204 132 92 68 52 40 31 25
72s 390 215 140 98 72 55 42 33 27
72o 358 194 125 87 64 49 38 30 23
65s 461 264 175 124 92 70 54 43 34
65o 420 236 154 109 80 61 47 37 30
64s 440 249 164 116 86 65 51 40 32
64o 402 223 145 102 75 57 44 35 28
63s 420 235 154 108 80 61 47 37 30
63o 384 211 137 96 71 54 41 33 26
62s 401 222 145 102 75 57 44 35 28
62o 367 200 129 90 66 50 39 31 24
54s 448 255 168 119 88 67 52 41 33
54o 409 228 149 105 77 59 45 36 28
53s 427 241 158 111 82 62 48 38 30
53o 391 216 140 98 72 55 43 33 27
52s 408 227 148 104 77 58 45 36 28
52o 374 204 132 93 68 52 40 31 25
43s 418 234 153 108 80 61 47 37 29
43o 383 210 136 96 70 53 41 32 26
42s 400 222 144 102 75 57 44 35 28
42o 367 199 129 90 66 50 39 31 24
32s 392 216 140 99 73 55 43 34 27
32o 359 195 125 88 65 49 38 30 24

jcm4ccc
03-24-2005, 05:31 PM
Cards 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AAo 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
KKo 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
QQo 11573 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
JJo 5295 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
TTo 3443 7231 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
99o 2472 2566 2688 2852 3078 3403 3900 4733 6374
88o 2020 1697 1422 1190 995 830 692 577 480
77o 1693 1250 950 737 580 461 370 299 243
66o 1508 1041 758 571 440 345 273 219 176
55o 1366 899 636 471 358 278 219 175 140
44o 1234 778 538 392 296 228 179 142 114
33o 1125 686 466 336 252 193 151 119 95
22o 1034 613 411 294 219 168 131 103 82
AKs 2981 4207 8351 10000 10000 10000 10000 10000 10000
AKo 2535 2718 2979 3368 3997 5158 7938 22659 10000
AQs 2221 2038 1854 1672 1495 1326 1167 1019 884
AQo 1933 1566 1275 1041 853 700 576 474 391
AJs 1784 1362 1060 837 667 536 433 352 287
AJo 1575 1114 823 626 486 383 305 245 198
ATs 1489 1021 741 557 428 335 266 212 171
ATo 1327 862 606 446 339 263 206 164 132
A9s 1239 783 542 396 298 230 180 143 115
A9o 1112 675 458 330 247 190 148 117 94
A8s 1113 676 459 331 248 190 148 117 94
A8o 1003 590 394 281 209 160 124 98 78
A7s 1021 603 404 289 215 164 128 101 81
A7o 923 530 350 248 184 140 109 86 68
A6s 973 567 377 268 199 152 118 93 74
A6o 878 498 327 231 171 130 101 80 63
A5s 985 576 383 273 203 155 121 95 76
A5o 889 506 333 236 174 133 103 81 65
A4s 957 555 368 262 195 148 115 91 73
A4o 865 489 320 226 167 127 99 78 62
A3s 935 538 356 253 188 143 111 88 70
A3o 845 475 310 219 162 123 95 75 60
A2s 912 522 344 244 181 138 107 84 67
A2o 825 461 301 212 156 119 92 72 58
KQs 1146 703 480 347 260 200 156 124 99
KQo 1032 612 411 294 219 167 130 103 82
KJs 1102 667 452 326 244 187 146 115 92
KJo 995 583 389 278 206 158 123 97 77
KTs 1062 635 428 307 229 175 137 108 86
KTo 959 556 369 263 195 149 116 91 73
K9s 988 578 385 275 204 156 121 96 76
K9o 895 510 336 238 176 134 104 82 65
K8s 943 545 361 257 190 145 113 89 71
K8o 856 482 316 223 165 125 97 77 61
K7s 933 537 355 252 187 143 111 87 70
K7o 847 476 312 220 162 123 96 75 60
K6s 937 540 357 254 188 144 112 88 70
K6o 850 478 313 221 163 124 96 76 60
K5s 920 528 349 247 183 140 109 86 68
K5o 836 468 306 216 159 121 94 74 59
K4s 902 515 339 240 178 135 105 83 66
K4o 820 457 298 210 155 118 91 72 57
K3s 884 502 330 233 173 131 102 80 64
K3o 804 446 290 204 151 114 89 70 55
K2s 866 489 321 227 168 127 99 78 62
K2o 788 435 283 199 146 111 86 68 54
QJs 1079 649 438 315 235 180 141 111 89
QJo 975 568 378 269 200 153 119 94 75
QTs 1051 627 421 302 225 172 134 106 85
QTo 952 551 366 260 193 147 114 90 72
Q9s 990 580 386 276 205 157 122 96 77
Q9o 899 512 338 239 177 135 105 82 66
Q8s 946 547 362 258 191 146 113 89 71
Q8o 860 485 318 225 166 126 98 77 61
Q7s 903 516 340 241 178 136 105 83 66
Q7o 822 459 299 211 156 118 92 72 57
Q6s 914 523 345 245 181 138 107 85 67
Q6o 832 465 304 214 158 120 93 73 58
Q5s 899 512 337 239 177 135 105 82 66
Q5o 818 456 297 209 154 117 91 72 57
Q4s 881 500 328 232 172 131 102 80 64
Q4o 803 445 290 204 150 114 88 70 55
Q3s 864 487 320 226 167 127 98 78 62
Q3o 787 435 282 199 146 111 86 68 54
Q2s 846 475 311 220 162 123 96 75 60
Q2o 772 425 275 193 142 108 84 66 52
JTs 1064 637 429 308 230 176 137 108 87
JTo 964 560 372 265 197 150 117 92 73
J9s 1002 589 393 281 209 160 124 98 78
J9o 910 521 343 243 180 137 107 84 67
J8s 958 555 369 262 195 148 115 91 73
J8o 871 493 323 229 169 128 100 79 63
J7s 914 523 345 245 181 138 107 85 67
J7o 832 466 304 214 158 120 93 73 58
J6s 892 508 334 237 175 133 103 82 65
J6o 813 452 295 208 153 116 90 71 56
J5s 884 502 330 233 173 131 102 80 64
J5o 806 447 291 205 151 115 89 70 56
J4s 867 490 321 227 168 128 99 78 62
J4o 791 437 284 200 147 112 87 68 54
J3s 850 478 313 221 163 124 96 76 60
J3o 776 427 277 195 143 109 84 66 53
J2s 833 466 305 215 159 120 93 74 58
J2o 761 417 270 190 139 106 82 64 51
T9s 1019 602 403 288 214 164 128 101 80
T9o 926 532 352 250 185 141 109 86 69
T8s 973 567 377 269 199 152 118 93 74
T8o 885 503 331 234 173 132 102 81 64
T7s 928 534 353 251 186 141 110 87 69
T7o 846 475 311 219 162 123 95 75 60
T6s 905 517 341 242 179 136 106 83 66
T6o 825 461 301 212 156 119 92 72 58
T5s 866 489 321 227 167 127 99 78 62
T5o 790 437 284 200 147 112 86 68 54
T4s 856 482 316 223 165 125 97 76 61
T4o 781 431 280 197 145 110 85 67 53
T3s 839 471 308 217 160 122 94 74 59
T3o 767 421 273 192 141 107 83 65 52
T2s 823 459 300 211 156 118 92 72 57
T2o 752 412 266 187 137 104 81 63 50
98s 981 573 382 272 202 154 120 95 76
98o 893 508 335 237 175 133 104 82 65
97s 939 541 358 255 189 144 112 88 70
97o 855 482 315 223 165 125 97 76 61
96s 915 524 346 246 182 139 108 85 68
96o 834 467 305 215 159 121 94 74 59
95s 875 496 325 230 170 129 100 79 63
95o 799 443 288 203 149 113 88 69 55
94s 836 468 306 216 159 121 94 74 59
94o 764 420 272 191 140 106 82 65 52
93s 826 461 301 212 157 119 92 73 58
93o 755 414 268 188 138 105 81 64 51
92s 810 451 294 207 152 116 90 71 56
92o 741 404 261 183 135 102 79 62 49
87s 951 551 365 260 193 147 114 90 72
87o 867 490 321 227 168 128 99 78 62
86s 928 533 353 250 186 141 110 87 69
86o 846 475 311 219 162 123 95 75 60
85s 887 504 331 234 173 132 102 81 64
85o 809 450 293 206 152 115 90 70 56
84s 846 475 311 220 162 123 96 75 60
84o 774 426 276 194 143 108 84 66 52
83s 809 450 293 206 152 115 89 70 56
83o 740 404 261 183 134 102 79 62 49
82s 799 443 288 203 149 113 88 69 55
82o 732 398 257 180 132 100 78 61 48
76s 937 540 357 254 188 144 112 88 70
76o 854 481 315 222 164 125 97 76 61
75s 895 510 336 238 176 134 104 82 65
75o 818 456 297 209 154 117 91 71 57
74s 854 481 315 222 164 125 97 76 61
74o 781 431 280 196 145 110 85 67 53
73s 816 454 296 209 154 117 91 71 57
73o 747 408 264 185 136 103 80 63 50
72s 781 431 279 196 145 110 85 67 53
72o 715 387 250 175 128 97 75 59 47
65s 922 529 349 248 184 140 109 86 68
65o 841 472 308 218 161 122 95 75 59
64s 879 498 327 232 171 130 101 80 63
64o 803 446 290 204 150 114 89 70 55
63s 839 470 307 217 160 122 94 74 59
63o 767 422 273 192 141 107 83 65 52
62s 802 445 289 204 150 114 88 69 55
62o 734 400 258 181 133 101 78 61 49
54s 896 510 336 238 176 134 104 82 65
54o 818 456 297 209 154 117 91 72 57
53s 855 481 315 223 164 125 97 76 61
53o 782 431 280 197 145 110 85 67 53
52s 816 455 296 209 154 117 91 71 57
52o 747 408 264 185 136 103 80 63 50
43s 836 468 306 216 159 121 94 74 59
43o 765 420 272 191 141 107 83 65 52
42s 800 444 289 203 150 114 88 69 55
42o 733 399 258 180 133 100 78 61 49
32s 784 433 281 197 145 110 85 67 53
32o 719 390 251 176 129 98 76 59 47

jcm4ccc
03-24-2005, 05:31 PM
Cards 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AAo: 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
KKo: 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
QQo: 23147 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
JJo: 10589 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
TTo: 6886 14463 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
99o: 4945 5131 5376 5703 6156 6806 7800 9466 12747
88o: 4041 3394 2845 2381 1989 1660 1384 1153 960
77o: 3387 2500 1900 1474 1160 923 741 598 486
66o: 3015 2082 1516 1142 880 690 547 438 353
55o: 2731 1797 1273 942 717 556 438 349 280
44o: 2467 1556 1076 785 592 456 358 284 227
33o: 2249 1371 932 673 504 387 302 239 191
22o: 2068 1226 823 589 439 336 261 206 165
AKs: 5961 8415 16703 10000 10000 10000 10000 10000 10000
AKo: 5069 5437 5958 6735 7993 10315 15875 45319 10000
AQs: 4442 4076 3708 3344 2990 2651 2333 2038 1769
AQo: 3867 3133 2549 2082 1705 1400 1151 948 782
AJs: 3568 2725 2121 1673 1334 1072 867 704 575
AJo: 3151 2228 1647 1253 972 766 610 489 395
ATs: 2978 2043 1482 1113 857 670 531 425 342
ATo: 2654 1724 1212 893 678 525 413 328 263
A9s: 2479 1566 1084 791 597 460 361 286 229
A9o: 2225 1351 917 661 494 379 296 234 187
A8s: 2227 1353 918 662 495 380 297 235 187
A8o: 2007 1179 788 563 419 320 249 196 157
A7s: 2042 1206 808 578 430 329 256 202 161
A7o: 1845 1059 700 497 368 280 218 172 137
A6s: 1945 1133 754 537 399 304 237 187 149
A6o: 1757 996 654 463 342 260 202 159 127
A5s: 1969 1151 767 547 406 310 241 190 152
A5o: 1779 1011 665 471 348 265 206 162 129
A4s: 1915 1110 737 524 389 297 231 182 145
A4o: 1730 977 641 453 335 255 198 156 124
A3s: 1869 1077 712 506 375 286 222 175 140
A3o: 1690 949 621 438 323 246 191 150 119
A2s: 1824 1044 689 488 362 275 214 169 134
A2o: 1650 921 601 424 313 237 184 145 115
KQs: 2292 1407 960 694 520 400 312 247 198
KQo: 2065 1224 821 588 438 335 261 206 164
KJs: 2205 1335 905 651 487 374 292 231 184
KJo: 1989 1166 778 555 413 315 245 194 154
KTs: 2123 1270 855 614 458 351 273 216 172
KTo: 1917 1112 738 525 390 297 231 182 145
K9s: 1975 1156 770 549 408 312 243 191 153
K9o: 1790 1020 671 475 352 268 208 164 130
K8s: 1887 1090 722 513 381 290 226 178 142
K8o: 1713 965 632 446 330 251 195 153 122
K7s: 1866 1075 711 505 374 285 222 175 139
K7o: 1695 952 623 440 325 247 191 151 120
K6s: 1874 1080 715 508 377 287 223 176 140
K6o: 1701 956 626 442 326 248 192 152 121
K5s: 1841 1056 697 495 367 279 217 171 136
K5o: 1672 937 612 432 319 242 188 148 118
K4s: 1804 1030 679 481 356 271 210 166 132
K4o: 1640 914 596 420 310 235 182 144 114
K3s: 1768 1004 660 467 345 263 204 161 128
K3o: 1608 892 581 409 301 229 177 139 111
K2s: 1732 978 642 454 335 255 198 156 124
K2o: 1576 871 566 398 293 222 172 135 108
QJs: 2158 1297 876 630 470 360 281 222 177
QJo: 1950 1137 756 539 400 305 238 187 149
QTs: 2102 1253 843 604 451 345 269 212 169
QTo: 1904 1102 731 520 386 294 229 180 144
Q9s: 1980 1159 773 551 410 313 244 192 153
Q9o: 1798 1025 675 478 354 269 209 165 131
Q8s: 1892 1094 725 515 382 291 227 179 142
Q8o: 1720 970 636 449 332 252 196 154 123
Q7s: 1807 1032 680 482 357 272 211 166 132
Q7o: 1645 918 599 422 311 236 183 144 115
Q6s: 1828 1047 691 490 363 276 215 169 135
Q6o: 1663 930 608 428 316 240 186 147 117
Q5s: 1797 1024 675 478 354 269 209 165 131
Q5o: 1636 912 594 419 309 235 182 143 114
Q4s: 1762 1000 657 465 344 262 203 160 127
Q4o: 1605 891 580 408 301 228 177 139 111
Q3s: 1727 975 639 452 334 254 197 155 123
Q3o: 1574 870 565 397 292 222 172 135 108
Q2s: 1693 951 622 439 324 246 191 150 120
Q2o: 1543 849 550 387 285 216 167 131 105
JTs: 2128 1274 858 616 460 352 274 217 173
JTo: 1928 1120 744 530 393 300 233 184 147
J9s: 2004 1178 787 562 418 319 248 196 156
J9o: 1820 1041 687 487 361 275 213 168 134
J8s: 1915 1111 737 525 389 297 231 182 145
J8o: 1742 985 646 457 338 257 199 157 125
J7s: 1828 1046 691 490 363 276 215 169 135
J7o: 1664 931 608 429 316 240 186 147 117
J6s: 1785 1016 668 473 350 267 207 163 130
J6o: 1626 905 590 415 306 232 180 142 113
J5s: 1768 1004 660 467 345 263 204 161 128
J5o: 1611 895 583 410 302 229 178 140 111
J4s: 1734 980 643 454 336 255 198 156 124
J4o: 1581 874 568 400 294 223 173 136 108
J3s: 1700 956 626 442 326 248 192 151 121
J3o: 1551 854 554 389 286 217 168 132 105
J2s: 1667 933 609 430 317 241 187 147 117
J2o: 1521 834 540 379 279 211 164 129 102
T9s: 2038 1203 805 576 429 328 255 201 161
T9o: 1851 1064 703 499 370 282 219 173 137
T8s: 1946 1133 754 537 399 304 237 187 149
T8o: 1771 1006 661 468 346 263 204 161 128
T7s: 1856 1067 706 501 371 283 220 173 138
T7o: 1692 950 622 439 324 246 191 150 120
T6s: 1810 1034 682 483 358 272 212 167 133
T6o: 1650 921 601 424 313 237 184 145 115
T5s: 1732 978 641 453 335 255 198 156 124
T5o: 1581 874 568 399 294 223 173 136 108
T4s: 1711 964 631 446 329 250 194 153 122
T4o: 1563 862 560 393 290 220 170 134 106
T3s: 1679 941 615 434 320 243 189 149 118
T3o: 1534 842 546 383 282 214 166 130 104
T2s: 1646 919 599 422 311 237 183 144 115
T2o: 1504 823 532 373 275 208 161 127 101
98s: 1963 1146 763 544 404 309 240 189 151
98o: 1786 1017 669 474 351 267 207 163 130
97s: 1877 1083 717 509 378 288 224 176 141
97o: 1711 963 631 446 329 250 194 153 122
96s: 1831 1049 692 491 364 277 215 170 135
96o: 1669 934 610 431 318 241 187 147 117
95s: 1750 991 651 460 340 259 201 158 126
95o: 1598 886 576 405 299 227 176 138 110
94s: 1672 937 612 432 319 242 188 148 118
94o: 1528 839 544 382 281 213 165 130 103
93s: 1652 923 602 425 313 238 184 145 116
93o: 1511 827 535 376 276 209 162 128 101
92s: 1621 901 587 413 305 231 179 141 112
92o: 1483 809 523 366 269 204 158 124 99
87s: 1903 1101 730 520 385 294 229 180 144
87o: 1734 980 643 454 336 255 198 156 124
86s: 1856 1067 705 501 371 283 220 173 138
86o: 1692 950 622 439 324 246 191 150 120
85s: 1773 1007 662 469 347 264 205 161 129
85o: 1619 900 586 413 304 231 179 141 112
84s: 1692 951 622 439 324 246 191 150 120
84o: 1547 852 552 388 285 217 168 132 105
83s: 1618 899 586 412 304 231 179 141 112
83o: 1481 808 522 366 269 204 158 124 98
82s: 1599 886 576 406 299 227 176 138 110
82o: 1463 796 514 360 264 200 155 122 97
76s: 1874 1080 715 508 377 287 223 176 140
76o: 1708 962 630 445 328 250 194 153 121
75s: 1791 1020 672 476 352 268 208 164 131
75o: 1635 911 594 418 309 234 182 143 114
74s: 1708 962 630 445 328 250 194 153 121
74o: 1562 861 559 393 289 219 170 134 106
73s: 1632 909 592 417 308 234 181 143 113
73o: 1494 816 528 370 272 206 160 125 100
72s: 1561 861 559 393 289 219 170 134 106
72o: 1430 775 499 349 256 194 150 118 94
65s: 1844 1058 699 496 367 280 218 171 137
65o: 1682 943 617 435 321 244 189 149 119
64s: 1758 997 655 463 343 261 202 159 127
64o: 1606 891 580 408 301 228 177 139 111
63s: 1678 941 615 434 320 243 189 149 118
63o: 1535 843 547 384 282 214 166 130 104
62s: 1604 890 579 407 300 228 177 139 111
62o: 1468 800 516 362 266 201 156 122 97
54s: 1791 1020 672 476 352 268 208 164 131
54o: 1636 912 594 419 309 235 182 143 114
53s: 1709 962 630 445 329 250 194 153 122
53o: 1563 862 560 393 290 220 170 134 106
52s: 1632 909 593 417 308 234 181 143 113
52o: 1494 817 528 370 272 206 160 126 100
43s: 1673 937 612 432 319 242 188 148 118
43o: 1531 841 545 382 281 213 165 130 103
42s: 1600 887 577 406 299 227 176 138 110
42o: 1466 798 515 361 265 201 155 122 97
32s: 1567 865 562 395 291 221 171 134 107
32o: 1437 779 502 351 258 195 151 119 94

jcm4ccc
03-24-2005, 05:32 PM
Cards 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AAo: 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
KKo: 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
QQo: 34720 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
JJo: 15884 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
TTo: 10329 21694 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
99o: 7417 7697 8064 8555 9234 10209 11700 14198 19121
88o: 6061 5091 4267 3571 2984 2490 2076 1730 1440
77o: 5080 3749 2850 2210 1740 1384 1111 897 728
66o: 4523 3123 2274 1713 1320 1035 820 657 529
55o: 4097 2696 1909 1412 1075 835 658 524 420
44o: 3701 2333 1614 1177 887 684 536 426 341
33o: 3374 2057 1398 1009 756 580 453 358 286
22o: 3101 1839 1234 883 658 503 392 310 247
AKs: 8942 12622 25054 10000 10000 10000 10000 10000 10000
AKo: 7604 8155 8936 10103 11990 15473 23813 67978 10000
AQs: 6664 6114 5562 5016 4485 3977 3500 3057 2653
AQo: 5800 4699 3824 3123 2558 2100 1727 1422 1173
AJs: 5352 4087 3181 2510 2001 1608 1300 1057 862
AJo: 4726 3342 2470 1879 1458 1148 914 734 593
ATs: 4467 3064 2223 1670 1285 1006 797 637 513
ATo: 3981 2587 1819 1339 1017 788 619 493 395
A9s: 3718 2349 1627 1187 895 690 541 429 344
A9o: 3337 2026 1375 991 742 569 444 351 281
A8s: 3340 2029 1377 993 743 570 445 352 281
A8o: 3010 1769 1182 844 628 480 373 295 235
A7s: 3062 1809 1211 866 645 493 384 303 242
A7o: 2768 1589 1050 745 552 421 327 258 205
A6s: 2918 1700 1131 805 598 456 355 280 223
A6o: 2635 1493 981 694 513 390 303 239 190
A5s: 2954 1727 1150 820 610 465 362 286 228
A5o: 2668 1517 998 707 523 398 309 243 194
A4s: 2872 1665 1105 787 584 445 346 273 218
A4o: 2596 1466 961 679 502 382 296 233 186
A3s: 2804 1615 1069 759 563 429 333 263 209
A3o: 2535 1424 931 657 485 369 286 225 179
A2s: 2736 1566 1033 733 542 413 321 253 201
A2o: 2475 1382 902 636 469 356 276 217 173
KQs: 3438 2110 1439 1041 780 599 468 371 296
KQo: 3097 1836 1232 882 657 502 391 309 247
KJs: 3307 2002 1357 977 731 560 437 346 276
